Das JSM-IT500 ist die jüngste Innovation in der beliebten JEOL InTouchScope™ Rasterelektronenmikroskopie-Baureihe.
Ausgestattet mit fortschrittlichsten Analyse-Methoden, erleichtert das JSM-IT500 den kompletten Arbeitsablauf von der Probenbeladung bis hin zur Berichtsgenerierung.
Auflösung (HV) | 3.0 nm (30 kV) 15.0 nm (1.0 kV) |
Auflösung (LV) | 4.0 nm (30 kV BED) |
Vergrößerung | x 5 bis x 300,000 |
Elektronenstrahl | W-Filament, Vollautomatische Strahl-Ausrichtung |
Beschleunigungsspannung | 0.3 kV bis 30kV |
Sondenstrom | 1 pA bis 1 μA |
Niedervakuum-Druckeinstellung | 10 bis 650Pa |
Automatikfunktionen | Filament-Justage, Strahl-Ausrichtung, |
Maximale Probengröße | 200 mm Durchmesser, 90 mm Höhe |
Bühnen-Spezifikationen | X: 125 mm, Y: 100 mm, Z: 80 mm |
Bildmodi | Sekundärelektronenabbildung, gefilterte Abbildung, |
EDS Funktionen | Spektrum, Qualitative & Quantitative Analyse, Linienanalyse, Elementverteilungsbilder, Driftkorrektur, etc. |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.